Książka teleadresowa (ostatnia aktualizacja 20.12.2011)
WSZYSTKIE ADRESY E-MAIL, O ILE NIE PODANO INACZEJ, MAJĄ POSTAĆ:
imie.nazwisko@icho.edu.pl
(bez polskich znaków)
imie.nazwisko@icho.edu.pl
(bez polskich znaków)
UWAGA: aby połączyć się spoza Instytutu z danym numerem wewnętrznym należy wybrać numer
22 343 + czterocyfrowy numer wewnętrzny
DYREKCJA, ADMINISTRACJA, SŁUŻBY TECHNICZNE I INNE
| B C D F G I J K L M N O P R S T U V W Z | |||
| Imię i nazwisko, funkcja | Telefon bezpośredni | Telefon wewnętrzny | e-mail @icho.edu.pl |
| Prof. Sławomir Jarosz Dyrektor Instytutu |
22 631-87-88 | 23-21 | slawomir.jarosz |
| Prof. Witold Danikiewicz Z-ca Dyrektora ds. Naukowych |
22 632-37-89 | 23-22 | witold.danikiewicz |
| Dr Piotr Lipkowski Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych |
22 632-05-78 | 23-23 | piotr.lipkowski |
| Grażyna Kazimierczuk Główny Księgowy |
22 631-89-38 | 23-27 | grazyna.kazimierczuk |
| Dr Andrzej Konował Główny specjalista |
23-31 | ichosn | |
| Dr Lidia Kania Główny specjalista ds. Funduszy Europejskich |
24-01 | lidia.kania | |
| Lucjan Zapała, płk St. specjalista d/s obrony cywilnej |
33-41 | ||
| Faks IChO PAN | 22 632-66-81 | ||
| CEDNETS | |||
| Jarosz Sławomir, prof. | 22 631-87-88 | 23-21 | slawomir.jarosz |
| Sekretariat | |||
| Czerwińska Ewa, inż. | 22 632-05-78 | 23-26 | ichosn |
| Korczak Hanna | 22 631-87-88 | 23-20 | icho-s |
| Kubiak Nina | 20-50 | nina.kubiak | |
| Maciąga Edyta, dr | 22 632-05-78 | 30-66 | edyta.maciaga |
| Nawrocka Katarzyna | 23-35 | katarzyna.nawrocka | |
| Podraza Renata, dr | 30-67 | renata.podraza | |
| Dział Służby Pracowniczej | |||
| Kubiak Małgorzata | 22 631-89-38 | 23-29 | malgorzata.kubiak |
| Dział Finansowy | |||
| Kazimierczuk Grażyna (Główny Księgowy) |
22 631-89-38 | 23-27 | grazyna.kazimierczuk |
| Jakubczak Krystyna (Z-ca Głównego Księgowego) |
23-24 | ksiegowosc; krystyna.jakubczak | |
| Kalecińska Edyta | 23-28 | edyta.kalecinska | |
| Pawłowska Krystyna | 23-25 | ||
| Piskorek Cecylia | 22 631-89-38 | 23-29 | cecylia.piskorek |
| Rączkiewicz Małgorzata | 23-24 | malgorzata.raczkiewicz | |
| Zapaśnik Wanda | 23-25 | ||
| Kasa | |||
| Chrościcka Monika | 23-28 | monika.chroscicka | |
| Przetargi | |||
| Piskorek Katarzyna | 20-50 | katarzyna.piskorek | |
| Fundusze europejskie | |||
| Gąsior Justyna | 23-32 | justyna.gasior | |
| Kania Lidia, dr | 24-01 | lidia.kania | |
| Kołodziejczyk Edyta, dr | 23-32 | edyta.kolodziejczyk | |
| Rykała Inga | 23-32 | inga.rykala | |
| Radca Prawny | |||
| Zalewska-Fowler Agnieszka Adwokat |
23-31 | ||
| BHP | |||
| Bojarska Janina | 30-65 | bhp | |
| Kubiak Nina | 20-50 | nina.kubiak | |
| Punkt zbierania odpadów | |||
| Rola Jacek | 604-567-802 | 33-45 | jacek.rola |
| Stanowisko ppoż | |||
| Składanek Zbigniew, inż. mjr | 501-069-180 | 31-80 | (wtorek, czwartek) |
| Zaopatrzenie | |||
| Mikołajczyk Paulina | 20-50 | paulina.mikolajczyk | |
| Piskorek Katarzyna | 20-50 | katarzyna.piskorek | |
| Hotel | |||
| Fedorczyk Grażyna | 27-30 | ||
| Lewandowska Narcyza | 27-30 | ||
| Biblioteka | |||
| Mądry Joanna (Kierownik) |
31-39/34-22 | jmadry at ichf.edu.pl bibl at ichf.edu.pl |
|
| Nierychlewska Arleta | 31-39/34-22 | anierychlewska at ichf.edu.pl | |
| Rybska Agnieszka | 31-39/30-38 | agnieszka.rybska | |
| Pracownia kserograficzna | 34-47 | ||
| Dział Głównego Energetyka | |||
| Regulski Tadeusz, mgr inż. Główny Energetyk |
600-851-924 | 31-80 | tregulski at ichf.edu.pl |
| Elektrycy | 33-44 | ||
| Hydraulicy | |||
| 606-433-498 | 32-55/33-93 | ||
| Sekcja Techniczna | |||
| Warsztaty - Mistrz | 33-19 | ||
| Warsztaty - Kierownik | 600-852-051 | 33-17 | |
| Warsztat szklarski | 33-26 | ||
| Sieć Komputerowa | |||
| Gąsiorowski Rafał, mgr inż. | 600-851-863 | 32-38 | rgasiorowski at ichf.edu.pl |
| Grzegorzewski Piotr, dr | 22-01 | piotr.grzegorzewski | |
| Magazyn Chemiczny - Linegal | |||
| fax: 22 631-72-81 | 22 632-73-55 | 33-74/32-31 | info at linegal.com.pl |
| Gabinety lekarskie | |||
| Janaszek-Borek Anna, lek. med. | 29-99 | aborek at ichf.edu.pl | |
| Sańko-Resmer Joanna, lek. med | 29-99 | ||
| Rusinowska Alicja, pielęgniarka | 29-99 | ||
| Wątróbska Anna, lek. stom | 29-99 | ||
| Haręza Hanna, pielęgniarka | 29-99 | ||
| Centrala telefoniczna | |||
| centrala | 29-29 | ||
ZESPOŁY NAUKOWE I NAUKOWO-USŁUGOWE |
|||
| Imię i nazwisko, funkcja | Telefon bezpośredni | Telefon wewnętrzny 22 343-xx-xx |
e-mail @icho.edu.pl (at = @) |
| B C Ć D F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z Ż | |||
| B | ![]() |
||
| Bałakier Tomasz, dr | 21-25 | tomasz.balakier | |
| Berłożecki Stanisław, dr | 20-27 | stanislaw.berlozecki | |
| Biedrzycka Zenobia, dr | 22-18 | zenobia.biedrzycka | |
| Błońska Anna, mgr | 20-24 | anna.blonska | |
| Bojarska Janina | 30-65 | bhp | |
| Brodzka Anna, mgr inż. | 21-03 | anna.woltanska | |
| Bugaj-Wołukaniec Marta, dr | 20-14 | marta.bugaj | |
| Bujok Robert, dr | 20-30 | robert.bujok | |
| Butkiewicz Aleksandra, mgr inż. | 21-22 | aleksandra.butkiewicz | |
| C | ![]() |
||
| Chaładaj Wojciech, dr | staż podoktorski | wojciech.chaladaj | |
| Chmielewski Marek, prof. | 30-67 | marek.chmielewski | |
| Chrościcka Monika | 23-28 | monika.chroscicka | |
| Cieplak Maciej, mgr inż. | 21-32 | maciej.cieplak | |
| Cmoch Piotr, dr | 25-52 | piotr.cmoch | |
| Czaban Justyna, mgr | 21-06 | justyna.czaban | |
| Czerwińska Ewa, inż. | 22 632-05-78 | 23-26 | ichosn |
| Czykiel Ewa, mgr | 20-01 | ewa.czykiel | |
| Ć | ![]() |
||
| Ćwiek Rafał, mgr | 21-40 | rafal.cwiek | |
| Ćwiklak Małgorzata, mgr inż. | 21-03 | malgorzata.cwiklak | |
| D | |||
| Danikiewicz Witold, prof. | 23-22 | witold.danikiewicz | |
| Dąbrowa Kajetan, mgr | 20-21 | kajetan.dabrowa | |
| Dąbrowski Andrzej, dr | 22-17 | andrzej.dabrowski | |
| Dmowski Wojciech, prof. | wojciech.dmowski | ||
| Duszewski Piotr, mgr | 21-33 | piotr.duszewski | |
| Dygas Mirosław, mgr inż. | 21-42 | miroslaw.dygas | |
| Dziedzic Alicja | 22-14 | alicja.dziedzic | |
| F | ![]() |
||
| Frelek Jadwiga, prof. | 22-15/22-12 | jadwiga.frelek | |
| Furman Bartłomiej, dr hab., prof. nadzw. |
21-28 | bartlomiej.furman | |
| G | ![]() |
||
| Gajda Norbert, mgr | 21-32 | ||
| Gawin Rafał, mgr inż. | 21-08 | ||
| Gajewski Piotr | 20-36 | ||
| Gąsior Justyna | 23-32 | ||
| Głaszczka Rafał, mgr inż. | 20-09 | ||
| Górecki Marcin, mgr inż. | 22-12 | ||
| Granda Jarosław, mgr inż | 20-21 | ||
| Grela Karol, prof. | 21-06 | ||
| Grela Małgorzata, mgr inż. | 22-10 | ||
| Gryko Daniel, prof. | 30-63 | ||
| Gryko Dorota, dr hab., prof. nadzw. | 20-51 | ||
| Grzegorzewski Piotr, dr | 22-01 | ||
| Grzeszczyk Barbara, dr | 21-36 | ||
| Grzybowski Marek, mgr inż. | 20-20 | ||
| Gulko Cezary | 20-30 | ||
| Gwardiak Katarzyna | 20-38 | ||
| I | ![]() |
||
| Ignacak Wiktor | 20-27 | ||
| J | ![]() |
||
| Jakubczak Krystyna | 23-24 | ||
| Jakubczak Wiolette, mgr | 22-19 | ||
| Jarosz Sławomir, prof. | 22 631-87-88 | 23-21 | |
| Jaszuński Michał, prof. | 23-33 | ||
| Jawiczuk Magdalena, mgr | 21-22, 22-14 | ||
| Jaźwiński Jarosław, dr hab., prof. nadzw. |
20-13 | ||
| Jurczak Janusz, prof. | 23-30 | ||
| Jurczak Margarita, dr | 21-43 | ||
| K | ![]() |
||
| Kajetanowicz Anna, dr inż. | 21-17 | ||
| Kalecińska Edyta | 23-28 | edyta.kalecinska | |
| Kalicki Przemysław, mgr | 22-07 | ||
| Kałuża Zbigniew, dr hab., prof. nadzw. |
21-42 | ||
| Kamieńska-Trela Krystyna, prof. | 22-18 | ||
| Kamieński Bohdan, dr | 22 632-09-04 | 20-03 | |
| Kania Lidia, dr | 24-01 | ||
| Kania Magdalena, mgr | 22-11 | ||
| Karchier Michał, mgr inż. | 21-18 | ||
| Karczewski Romuald | 20-38 | ||
| Kawęcki Robert, dr hab. | 21-04 | ||
| Kazimierczak Iwona | 21-36 | ||
| Kazimierczuk Grażyna | 22 631-89-38 | 23-27 | |
| Klajn Jan, mgr | 20-37 | ||
| Kłossowski Szymon, mgr inż. | 20-10 | ||
| Kołodziejczyk Edyta, dr | 23-32 | ||
| Konował Andrzej, dr | 23-31 | ichosn | |
| Koprowski Marek, mgr inż. | 25-52 | ||
| Korczak Hanna | 22 631-87-88 | 23-20 | icho-s |
| Korda Anna, dr | 20-38 | ||
| Korybut-Daszkiewicz Bohdan, prof. | 20-35 | ||
| Kościołowska Izabela | 21-32 | ||
| Koszarna Beata, dr | 20-37 | bkoszarna at poczta.onet.pl | |
| Koszelewski Dominik, dr | 20-26 | ||
| Kowalski Jarosław, dr | 20-33 | ||
| Kozerski Lech, prof. | 20-18 | ||
| Kożuch Anita, mgr | 20-26 | ||
| Kubiak Małgorzata | 22 631-89-38 | 23-29 | |
| Kubiak Nina, mgr inż. | 20-50 | ||
| Kurcoń Sylwester, mgr | 21-13 | ||
| Kwast Andrzej, dr | 20-25 | ||
| Kwiatkowski Piotr, dr | 21-29 | ||
| L | ![]() |
||
| Lewtak Jan, mgr inż. | 20-37 | ||
| Lipkowska Zofia, prof. | 22-07 | ||
| Lipkowski Piotr, dr | 22 632-05-78 | 23-23 | |
| Loska Rafał, dr | 21-12 | ||
| M | ![]() |
||
| Maciąga Edyta, dr | 22 632-05-78 | 23-26 | |
| Maciejko (Soluch) Magdalena, mgr | 21-28 | ||
| Madej Daria, mgr | 21-16 | ||
| Majer Jakub, dr inż. | 21-29 | ||
| Magdycz Marta, mgr inż. | 20-24 | ||
| Mames Adam, mgr | 21-37 | ||
| Mames Iwona, mgr | 20-29 | ||
| Markucińska Krystyna, mgr inż. | 20-04 | ||
| Masnyk Marek, dr | 21-41 | ||
| Mąkosza Mieczysław, prof. | 23-34 | ||
| Michalak Karol, dr | 21-18 | ||
| Michalak Michał, dr | 21-24 | ||
| Mięsowicz Sławomir, mgr inż. | 21-25 | ||
| Mikołajczyk Paulina, mgr | 20-50 | ||
| Młynarski Jacek, dr hab., prof. nadzw. |
21-30 | ||
| Mostowicz Danuta, dr | 21-27 | ||
| Mucha Łukasz, mgr inż. | 21-24 | ||
| N | ![]() |
||
| Naumczuk Beata, mgr | 21-04 | ||
| Nawrocka Katarzyna | 23-35 | ||
| Nowak-Król Agnieszka, mgr inż. | 20-36 | ||
| O | ![]() |
||
| O’Proinsias Keith, dr | 21-13 | keithoproinsias at gmail.com | |
| Olejnik Marian, mgr inż. | 22-10 | ||
| Ostaszewski Ryszard, prof. | 21-20 | ||
| Osuch-Kwiatkowska Anna, mgr | 21-32 | ||
| P | ![]() |
||
| Pakulski Zbigniew, dr hab., prof. nadzw. |
20-05 | ||
| Paradowska Joanna, mgr inż. | 21-30 | ||
| Parda Kamil, mgr inż. | 21-37 | ||
| Pawlak-Bechcicka Małgorzata | 22-13 | ||
| Pawłowska Krystyna | 23-25 | ||
| Piechowska Joanna, mgr | 20-37 | ||
| Pisarek Sabina, mgr | 21-19 | ||
| Piskorek Cecylia | 22 631-89-38 | 23-29 | |
| Piskorek Katarzyna, mgr | 20-50 | ||
| Podraza Renata, dr | 22 631-87-88 | 23-20 | |
| Poronik Yevgen, dr | 20-26 | ||
| Potopnyk Mykhaylo, mgr | 20-24 | ||
| Purc Anna, mgr | 20-26 | anna.dubiel | |
| R | ![]() |
||
| Rączkiewicz Małgorzata | 23-24 | ||
| Rogozńska Maria, mgr | 21-30 | ||
| Rola Jacek | 604-567-802 | 33-45 | |
| Rykała Inga | 23-32 | ||
| S | ![]() |
||
| Sadlej Agnieszka, mgr inż. | 20-09 | ||
| Samojłowicz Cezary, mgr inż. | 21-06 | ||
| Schilf Wojciech, dr hab., prof. nadzw. |
33-18 | ||
| Sitkowski Jerzy, mgr | 25-52 | ||
| Słomińska Beata, mgr inż. | 22-19 | ||
| Słyk Edyta, mgr | 21-29 | ||
| Sobczak Łukasz, mgr | 21-33 | ||
| Sojka Maciej, mgr | 22-09 | ||
| Soluch Magdalena, mgr | 21-28 | ||
| Sowińska Marta, mgr | 20-08 | ||
| Spólnik Grzegorz, mgr | 22-11 | ||
| Stachowska Karolina, mgr | 20-25 | ||
| Staszewska-Krajewska Olga, dr | 25-52 | ||
| Stecko Sebastian, dr | 21-37 | ||
| Stępień Kamila, mgr | 20-14 | ||
| Suszczyńska Agata, mgr | 22-12 | ||
| Szcześniak Piotr, mgr inż. | 21-37 | ||
| Szechner Barbara, dr | 21-15 | ||
| Szumna Agnieszka, dr hab. | 21-10 | ||
| Szymański Sławomir, prof. | 20-19 | ||
| Szymczak Krzysztof, mgr | 21-24 | ||
| Ś | ![]() |
||
| Śnieżek Marcin, mgr | 21-24 | ||
| Świder Paweł, mgr | 22-19 / 22-20 | ||
| T | ![]() |
||
| Tabaszewska Anna, mgr inż. | 20-11 | ||
| Tasior Mariusz, dr | 20-36 | ||
| Trawczyński Adam, inż | 20-30 | ||
| Troć Anna, mgr | 22-19 | ||
| U | ![]() |
||
| Ulatowski Filip, mgr | 21-29 | ||
| Uliasz Danuta | 20-12 | ||
| V | ![]() |
||
| Voloshchuk Roman, mgr | 20-37 | ||
| W | ![]() |
||
| Wicha Jerzy, prof. | 22 632-81-17 | 22-03 | |
| Wierzchowski Piotr, dr | 21-02 | ||
| Więcławski Marek | 20-20 | ||
| Wiśniewska Catalina, mgr inż. | 21-20 | ||
| Witanowski Michał, prof. | |||
| Witkowski Grzegorz, mgr | 21-32 | ||
| Wojciechowski Krzysztof, prof. | 20-52 | ||
| Wolska Małgorzata | 20-37 | ||
| Woźnica Magdalena, dr | 21-16 | ||
| Woźny Mateusz, mgr | 20-33 | ||
| Wróbel Zbigniew, dr hab., prof. nadzw. |
22 632-83-95 | 20-34 | |
| Z | ![]() |
||
| Zambroń Bartosz, dr inż. | staż podoktorski | ||
| Zapaśnik Wanda | 23-25 | ||
| Zarecki Andrzej, dr | 21-11 | ||
| Zielińska Paulina, mgr | 20-08 | ||
| Zimnicka Magdalena, dr | 22-11 | ||
| Ż | ![]() |
||
| Żak Bożena | 20-04 | ||
| Żądło Anna, mgr | 20-12 | ||
| Żochowski Sylwester | 21-36 | ||





